历届欧洲杯夺冠球队
来源:极速体育2021-09-02 10:43作为欧足联举办的最高级别国家级足球赛事,自1960年举行首届至今已成功举办15届,那么历届冠军都是哪些国家呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
历届欧洲杯夺冠球队
历届欧洲杯冠军(1960-2016) | ||||
届数 | 杯赛 | 冠军 | 决赛分数 | 亚军 |
1 | 1960年法国欧洲杯 | 苏联 | 2-1(加时) | 南斯拉夫 |
2 | 1964年西班牙欧洲杯 | 西班牙 | 2-1 | 苏联 |
3 | 1968年意大利欧洲杯 | 意大利 | 2-1 | 南斯拉夫 |
2-0(重赛) | ||||
4 | 1972年比利时欧洲杯 | 联邦德国 | 3-2 | 苏联 |
5 | 1976年南斯拉夫欧洲杯 | 捷克斯洛伐克 | 2-2 | 联邦德国 |
5-3(点球) | ||||
6 | 1980年意大利欧洲杯 | 联邦德国 | 2-1 | 比利时 |
7 | 1984年法国欧洲杯 | 法国 | 2-0 | 西班牙 |
8 | 1988年西德欧洲杯 | 荷兰 | 2-0 | 苏联 |
9 | 1992年瑞典欧洲杯 | 丹麦 | 2-0 | 德国 |
10 | 1996年英格兰欧洲杯 | 德国 | 2-1(加时) | 捷克 |
11 | 2000年荷兰比利时欧洲杯 | 法国 | 2-1(加时) | 意大利 |
12 | 2004年葡萄牙欧洲杯 | 希腊 | 1-0 | 葡萄牙 |
13 | 2008年奥地利瑞士欧洲杯 | 西班牙 | 1-0 | 德国 |
14 | 2012年波兰乌克兰欧洲杯 | 西班牙 | 4-0 | 意大利 |
15 | 2016年法国欧洲杯 | 葡萄牙 | 1-0(加时) | 法国 |
16 | 2020欧洲杯 | 意大利 | 4-3(点球) | 英格兰 |
标签: